|   
| 
| 
 
| 外径  | 壁厚  | 外径  | 壁厚  |  
| 42 | 5 、 6 、 12  | 102 | 6 、 7.5 、 8  |  
| 50 | 5.5 、 6 、 6.5  | 108 | 4.5 、 5 、 6.5 、 6.75 、 7 、 8 、 10 、 15  |  
| 54 | 6 | 110 | 6 、 8 、 10 、 12  |  
| 55 | 4.5 | 114 | 10 |  
| 56 | 2.5 | 121 | 25 、 26 、 27.5 、 28 、 31  |  
| 58 | 3.5 | 127 | 4.5 、 5 、 5.5 、 7.5  |  
| 60 | 7 | 130 | 8 、 10 、 11  |  
| 67 | 6 | 133 | 8 、 10  |  
| 68 | 20 | 140 | 4.5 、 6 、 8 、 10  |  
| 73 | 3.75 、 4 、 4.5 、 9 、 19  | 146 | 4.5 、 5 、 6 、 7.5 、 8 、 11 、 16  |  
| 76 | 5 | 150 | 8 、 10  |  
| 89 | 4 、 4.5 、 5 、 6 、 6.5 、 8 、 9.5 、 10  | 152 | 10 |  
| 91 | 8 、 10  | 168 | 6.5 、 7 、 8 、 9 、 10  |    
| 钢管种类  | 外径允许偏差 %  | 壁厚允许偏差 %  |  
| 冷拔(轧)钢管  | +0.8  -0.8  | +12  -10  |  
| 热轧钢管  | +1.0  -1.0  | +15  -10  |  
| 冷拔(轧)钻杆  | +1.2  -0.6  | +15   -5  |    |  |  
|  |          DZ40 ( 37Mn5 )、 DZ40 ( 50Mn )、 DZ50 ( 40Mn2 )、 DZ55 ( 45Mn2 )、 R780 ( 36Mn2V )、         R780 ( 42MnMo7 )、 DZ60 ( 45MnMoB )地质钢管          石油钻铤系列: φ105 , φ121 , φ159 , φ165 , φ172 , φ178 。         石油钻杆系列: φ73,φ89φ127;          地质钻杆系列: φ42 ,φ50 ,φ60 ,φ63.5 ,φ73 ,φ89 的普通钻杆,和 φ73 ,φ89 的绳索钻杆。 |